明(míng)德揚專注于(yú)FPGA開(kāi)發(fà)解(jiě)決方(fāng)案(àn)。以(yǐ)下(xià)是(shì)我(wǒ)们(men)部(bù)分(fēn)開(kāi)發(fà)方(fāng)案(àn)介紹:
| FPGA定(dìng)制方(fāng)案(àn)一(yī)覽表(biǎo) | |||
| 序号(hào) | 項目名稱 | 指标(biāo) | 支持(chí)芯片(piàn) |
| 1 | 光(guāng)谱采集 | 1. SLVS-E C接口(kǒu),8channel,速率为(wèi)2.304Gbps; 1.CCD 采集; 2.USB 接口(kǒu)傳輸; 3.上(shàng)位機(jī)和(hé) FPGA 的(de)通(tòng)信(xìn); 4.EEPROM 处理; | |
| 2 | FPGA实时(shí)采集 | 1.FPGA实时(shí)采集板,FMC和(hé)PCIE接口(kǒu); 2.支持(chí)FMC采集高(gāo)速AD數據(jù),并在(zài)FPGA处理。 3.支持(chí)8路(lù)PCIE接口(kǒu)实时(shí)傳輸。 4.实現(xiàn)基于(yú)FPGA的(de)5G_WIFI AP; 5.支持(chí)8-10个(gè)无線(xiàn)WiFi 5G傳感(gǎn)器連(lián)接; 6.接收(shōu)处理傳感(gǎn)器數據(jù)包(bāo),100次(cì)/秒(miǎo)/每个(gè)。 | |
| 3 | 基于(yú)PCI104通(tòng)过(guò)FPGA实現(xiàn)双(shuāng)軸伺服(fú)運動(dòng) | 1.板卡(kǎ)接口(kǒu):PCI104接口(kǒu); 2.8路(lù)高(gāo)精度(dù)高(gāo)速模拟信(xìn)号(hào)輸出(chū),8路(lù)高(gāo)速高(gāo)精度(dù)模拟信(xìn)号(hào)采集; 3.10路(lù)高(gāo)速開(kāi)關(guān)輸入(rù)。 | |
| 4 | 基于(yú)FPGA的(de)OFDM調制功能(néng)開(kāi)發(fà) | 基于(yú)XILINX FPGA实現(xiàn)4通(tòng)道(dào)OFDM調制基带(dài)I/Q輸出(chū)(應(yìng)用(yòng)于(yú)DVB-T标(biāo)準的(de)TS流調制) | |
| 5 | 基于(yú)FPGA的(de)EtherCAT開(kāi)發(fà) | 用(yòng)FPGA結合EtherCAT協議,实現(xiàn)32軸用(yòng)控卡(kǎ) | |
| 6 | 北(běi)三(sān)射頻信(xìn)道(dào) | 1.北(běi)斗(dǒu)三(sān)代(dài)B3頻點(diǎn)(1268MHz); 2.信(xìn)号(hào)带(dài)宽(kuān)B=20.46Mhz; 3.鍊(liàn)路(lù)噪聲系(xì)數Nf≤1.5dB,增益G=40dB; 4.接收(shōu)靈敏度(dù)S=-127dBm; 5.三(sān)階(jiē)交調IP3=28.7dBm。 | |
| 7 | x射線(xiàn)探测成(chéng)像 | 1. 微小電(diàn)荷信(xìn)号(hào)采集处理; 2. 采集芯片(piàn)时(shí)序控制及(jí)采樣(yàng)數據(jù)同(tóng)步; 3. 千(qiān)兆(zhào)以(yǐ)太网(wǎng)數據(jù)傳輸; 4. 信(xìn)号(hào)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)濾波(bō)处理; 5. 裝(zhuāng)置小型化(huà)。 | |
| 8 | GEM項目 | 1. 微小電(diàn)荷信(xìn)号(hào)采集处理; 2. 多(duō)路(lù)窄(zhǎi)脈沖采集; 3. 千(qiān)兆(zhào)以(yǐ)太网(wǎng)高(gāo)速通(tòng)信(xìn); 4. 信(xìn)号(hào)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)濾波(bō)处理; 5. 高(gāo)速抗干(gàn)擾软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)設計(jì)與(yǔ)实現(xiàn)。 | |
| 9 | 高(gāo)速微弱(ruò)電(diàn)流信(xìn)号(hào)采集 | 1.電(diàn)流信(xìn)号(hào)脈宽(kuān)10ns,電(diàn)流大小在(zài)0.04ua至(zhì)40ua。 2.信(xìn)号(hào)速率高(gāo),電(diàn)流微弱(ruò),且動(dòng)态範圍大 | |
| 10 | 光(guāng)纤接口(kǒu)处理 | 1. Aurora 協議光(guāng)纤口(kǒu) 2.吞吐里(lǐ) 8Gbps 3.ADC用(yòng)125MHz采樣(yàng)率 | |
如(rú)果(guǒ)您有(yǒu)相關(guān)需求或(huò)者(zhě)需要(yào)咨詢,欢迎随时(shí)聯系(xì)我(wǒ)们(men)!
黃老(lǎo)师(shī):13316124179 微信(xìn)同(tóng)步
本(běn)文(wén)TAG:EtherCAT協議,125MHz采樣(yàng)率,SLVS-E C接口(kǒu),8channel
上(shàng)一(yī)篇(piān):MIPI及(jí)图(tú)像方(fāng)案(àn)技術(shù)點(diǎn)一(yī)覽表(biǎo)下(xià)一(yī)篇(piān):沒(méi)有(yǒu)了(le)!