明(míng)德揚在(zài)FPGA項目承接方(fāng)面(miàn)經(jīng)验(yàn)豐富,做过(guò)不(bù)少(shǎo)FPGA接口(kǒu)設計(jì)和(hé)AD/DA芯片(piàn)應(yìng)用(yòng),以(yǐ)下(xià)是(shì)我(wǒ)们(men)在(zài)这(zhè)些方(fāng)面(miàn)曾經(jīng)涉足的(de)技術(shù)點(diǎn)展(zhǎn)示:
FPGA接口(kǒu)設計(jì):
实現(xiàn)各(gè)種(zhǒng)标(biāo)準接口(kǒu),包(bāo)括但不(bù)限于(yú)PCIe、MIPI、HDMI、SLVS-E C、LVDS、DisplayPort等,以(yǐ)滿足不(bù)同(tóng)外(wài)設設備的(de)通(tòng)信(xìn)需求。
定(dìng)制化(huà)接口(kǒu)設計(jì),根(gēn)據(jù)項目需求实現(xiàn)特(tè)定(dìng)通(tòng)信(xìn)協議的(de)接口(kǒu),确保與(yǔ)外(wài)部(bù)設備的(de)高(gāo)效通(tòng)信(xìn)。
| FPGA接口(kǒu)一(yī)覽表(biǎo) | |||
| 序号(hào) | 接口(kǒu) | 指标(biāo) | 支持(chí)芯片(piàn) |
| 1 | PCIE | 1.Windows/Linux 系(xì)統 2.速率为(wèi)40 Gbps 3.PCIE 鍊(liàn)路(lù)为(wèi) 8x Gen3 时(shí), 數據(jù)傳輸带(dài)宽(kuān)大于(yú) 4GB/s,誤碼率低于(yú) 10-14 | 1.複旦微7K系(xì)列 2.Xilinx Kintex-7系(xì)列 3.Xilinx Kintex UltraScale系(xì)列 |
| 2 | MIPI | 1. SLVS-E C接口(kǒu),8channel,速率为(wèi)2.304Gbps; 2. LVDS接口(kǒu),16channel,速率为(wèi)800Mbps; 3. MIPI接口(kǒu),4lane,速率为(wèi)2.5G/lane; 4. 适配IMX472和(hé)IMX492两(liǎng)款SENSOR; 5. 支持(chí)8K@30fps分(fēn)辨率图(tú)像。 6. MIPI D_PHY設計(jì); 7. MIPI CSI協議; 8. 伽碼校(xiào)正(zhèng)等图(tú)像处理; 9. 6路(lù)MIMP实現(xiàn)(官方(fāng)只(zhī)支持(chí)4路(lù)), 10. 降低系(xì)統功耗及(jí)成(chéng)本(běn); 11. 支持(chí)多(duō)路(lù)高(gāo)分(fēn)辨率視頻图(tú)像拼接。 | 1.LIFCL-17-7MG121C 2.LIFCL-17-7CSF121C |
| 3 | HDMI | 1.基于(yú)FPGA高(gāo)清(qīng)視頻处理顯示 2.实現(xiàn) hdmi輸入(rù)和(hé)hdmi輸出(chū)視頻要(yào)达(dá)1080p 3.還(huán)要(yào)实現(xiàn)一(yī)些图(tú)像算法 | 1.複旦微7K系(xì)列 2.Xilinx Kintex-7系(xì)列 3.Xilinx Kintex UltraScale系(xì)列 |
| 4 | SLVS-E C | 1. SLVS-E C接口(kǒu),8channel,速率为(wèi)2.304Gbps; 2. LVDS接口(kǒu),16channel,速率为(wèi)800Mbps; 3. MIPI接口(kǒu),4lane,速率为(wèi)2.5G/lane; 4. 适配IMX472和(hé)IMX492两(liǎng)款SENSOR; 5. 支持(chí)8K@30fps分(fēn)辨率图(tú)像。 6. MIPI D_PHY設計(jì); 7. MIPI CSI協議; 8. 伽碼校(xiào)正(zhèng)等图(tú)像处理; 9. 6路(lù)MIMP实現(xiàn)(官方(fāng)只(zhī)支持(chí)4路(lù)), 10. 降低系(xì)統功耗及(jí)成(chéng)本(běn); 11. 支持(chí)多(duō)路(lù)高(gāo)分(fēn)辨率視頻图(tú)像拼接。 | 1.LIFCL-17-7MG121C 2.LIFCL-17-7CSF121C |
| 5 | LVDS | 1. SLVS-E C接口(kǒu),8channel,速率为(wèi)2.304Gbps; 2. LVDS接口(kǒu),16channel,速率为(wèi)800Mbps; 3. MIPI接口(kǒu),4lane,速率为(wèi)2.5G/lane; 4. 适配IMX472和(hé)IMX492两(liǎng)款SENSOR; 5. 支持(chí)8K@30fps分(fēn)辨率图(tú)像。 6. MIPI D_PHY設計(jì); 7. MIPI CSI協議; 8. 伽碼校(xiào)正(zhèng)等图(tú)像处理; 9. 6路(lù)MIMP实現(xiàn)(官方(fāng)只(zhī)支持(chí)4路(lù)), 10. 降低系(xì)統功耗及(jí)成(chéng)本(běn); 11. 支持(chí)多(duō)路(lù)高(gāo)分(fēn)辨率視頻图(tú)像拼接。 | 1.複旦微7K系(xì)列 2.Xilinx Kintex-7系(xì)列 3.Xilinx Kintex UltraScale系(xì)列 |
| 6 | DisplayPort | 1. DisplayPort 接口(kǒu); 2. HDMI接口(kǒu); 3. Cameralink接口(kǒu); 4. 高(gāo)速硬(yìng)件(jiàn)設計(jì)與(yǔ)处理; 5. 高(gāo)速數據(jù)傳輸和(hé)通(tòng)信(xìn) | 1.Xilinx Kintex-7系(xì)列 |
| 7 | Cameralink | 1. DisplayPort 接口(kǒu); 2. HDMI接口(kǒu); 3. Cameralink接口(kǒu); 4. 高(gāo)速硬(yìng)件(jiàn)設計(jì)與(yǔ)处理; 5. 高(gāo)速數據(jù)傳輸和(hé)通(tòng)信(xìn) | 1.複旦微7K系(xì)列 2.Xilinx Kintex-7系(xì)列 3.Xilinx Kintex UltraScale系(xì)列 |
AD/DA芯片(piàn)應(yìng)用(yòng):
使用(yòng)多(duō)種(zhǒng)AD/DA芯片(piàn)進(jìn)行模數/數模轉(zhuǎn)換,实現(xiàn)模拟信(xìn)号(hào)與(yǔ)數字(zì)信(xìn)号(hào)的(de)轉(zhuǎn)換,为(wèi)系(xì)統提(tí)供準确的(de)數據(jù)采集和(hé)輸出(chū)。
調研和(hé)選型多(duō)款AD/DA芯片(piàn),根(gēn)據(jù)項目需求選擇最(zuì)适合的(de)芯片(piàn)型号(hào),并設計(jì)相應(yìng)的(de)接口(kǒu)電(diàn)路(lù)和(hé)數據(jù)处理流程。
| AD/DA類(lèi) | |||||
| 序号(hào) | 芯片(piàn)型号(hào) | 接口(kǒu)類(lèi)型 | 采樣(yàng)率 | 位數 | 通(tòng)道(dào)數 |
| 1 | AD9248 | / | 65 MSPS | 14 | 2 |
| 2 | AD9249 | LVDS | 65 MSPS | 14 | 16 |
| 3 | AD9252 | LVDS | 50 MSPS | 14 | 8 |
| 4 | AD9280 | / | 32 MSPS | 8 | / |
| 5 | AD9689 | JESD204B | 2.0 GSPS/2.6 GSPS | 14 | 2 |
| 6 | AD9680 | JESD204B | 2GHz | 14 | 2 |
| 7 | AD9265 | LVDS | 125 MSPS | 16 | |
| 8 | AD9268 | LVDS | 125 MSPS | 16 | 2 |
| 9 | AD9684 | LVDS | 500 MSPS | 14 | 2 |
| 10 | AD9656 | JESD204B | 125 MSPS | 16 | 4 |
| 11 | AD9695 | JESD204B | 1300 MSPS/625 MSPS | 14 | 2 |
| 12 | AD9653 | LVDS | 125 MSPS | 16 | 4 |
| 13 | AD7961 | LVDS | 5 MSPS | 16 | / |
| 14 | AD9709 | / | 125 MSPS | 8 | 2 |
| 15 | AD9166 | JESD204B | 12.8 GSPS | / | / |
| 16 | AD9164 | SPI接口(kǒu)/JESD | 6 GSPS | 16 | |
| 17 | AD9136 | JESD204B | 2800 MSPS | 16 | 2 |
| 18 | AD9154 | JESD204B | 2.4 GSPS | 16 | 4 |
| 19 | AD9144 | JESD204B | 2.8 GSPS | 16 | 4 |
以(yǐ)上(shàng)展(zhǎn)示了(le)明(míng)德揚在(zài)FPGA方(fāng)案(àn)承接方(fāng)面(miàn)的(de)豐富經(jīng)验(yàn)和(hé)技術(shù)实力。如(rú)果(guǒ)您有(yǒu)相關(guān)需求或(huò)者(zhě)需要(yào)咨詢,欢迎随时(shí)聯系(xì)我(wǒ)们(men)!
易老(lǎo)师(shī):13112063618 微信(xìn)同(tóng)步
温(wēn)馨提(tí)示:明(míng)德揚为(wèi)廣大FPGA爱(ài)好(hǎo)者(zhě)提(tí)供的(de)一(yī)个(gè)学習、交流场合,学員之間(jiān)可(kě)以(yǐ)到(dào)俱乐(lè)部(bù)進(jìn)行学習交流、讨論問(wèn)題(tí),也(yě)提(tí)供開(kāi)發(fà)板、儀器設備,供上(shàng)板学習使用(yòng)。
加入(rù)俱乐(lè)部(bù),您将獲得以(yǐ)下(xià)诸多(duō)好(hǎo)处:
1.免費学習資源: 我(wǒ)们(men)提(tí)供豐富的(de)案(àn)例和(hé)項目教程,幫助您深入(rù)了(le)解(jiě)FPGA技術(shù)的(de)各(gè)个(gè)方(fāng)面(miàn)。
2.免費实踐機(jī)会(huì): 我(wǒ)们(men)免費提(tí)供硬(yìng)件(jiàn)上(shàng)板学習的(de)機(jī)会(huì),讓您動(dòng)手(shǒu)实踐所(suǒ)学知識,加深理解(jiě)。
3.座談交流分(fēn)享: 俱乐(lè)部(bù)周六(liù)舉辦(bàn)FPGA软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)交流活動(dòng),讓您與(yǔ)同(tóng)行交流經(jīng)验(yàn)、分(fēn)享技術(shù)見(jiàn)解(jiě)。
4.項目研發(fà)交流: 我(wǒ)们(men)鼓勵会(huì)員之間(jiān)開(kāi)展(zhǎn)FPGA項目開(kāi)發(fà)交流,互相学習。
5.行業交流: 我(wǒ)们(men)周六(liù)舉辦(bàn)座談交流会(huì),讓各(gè)位了(le)解(jiě)最(zuì)新的(de)行業動(dòng)态和(hé)趨勢。
6.賺取(qǔ)收(shōu)入(rù):鼓勵会(huì)員參與(yǔ)明(míng)德揚优化(huà)案(àn)例/課程等,展(zhǎn)示你的(de)專業知識;
7.項目合作:鼓勵会(huì)員參與(yǔ)明(míng)德揚項目研發(fà),與(yǔ)專業团(tuán)隊合作,实現(xiàn)技術(shù)與(yǔ)價值的(de)双(shuāng)重(zhòng)收(shōu)獲。
聯系(xì)方(fāng)式:
地(dì)點(diǎn):深圳市(shì)寶(bǎo)安(ān)區(qū)西(xī)鄉(xiāng)街(jiē)道(dào)银田(tián)工業區(qū)331創意(yì)園(yuán)I棟306房(fáng)
電(diàn)話(huà):13112063618(微信(xìn)同(tóng)步)