明(míng)德揚长期(qī)專注于(yú)基于(yú) FPGA 的(de) MIPI CSI-2 / D-PHY 接口(kǒu)方(fāng)案(àn)開(kāi)發(fà),在(zài)多(duō)攝像头(tóu)拼接、通(tòng)道(dào)轉(zhuǎn)換、速率适配、TOF 深度(dù)相機(jī)融合等領域擁有(yǒu)大量(liàng)量(liàng)産落(là)地(dì)經(jīng)验(yàn)。針(zhēn)对(duì)車载环(huán)視、安(ān)防監控、機(jī)器人(rén)視覺、工業成(chéng)像等场景,已形成(chéng)一(yī)系(xì)列稳定(dìng)可(kě)靠的(de)成(chéng)熟固件(jiàn)方(fāng)案(àn),可(kě)直(zhí)接複用(yòng)或(huò)快(kuài)速定(dìng)制,大幅縮短(duǎn)客戶項目開(kāi)發(fà)周期(qī),降低研發(fà)风险。
核心(xīn)优勢
成(chéng)熟的(de)項目經(jīng)验(yàn):已完成(chéng)多(duō)類(lèi) MIPI 相關(guān)項目的(de)量(liàng)産落(là)地(dì),涵蓋多(duō)攝像头(tóu)聚合、TOF 數據(jù)傳輸、工業图(tú)像采集等场景,方(fāng)案(àn)經(jīng)过(guò)市(shì)场验(yàn)證,稳定(dìng)性(xìng)與(yǔ)可(kě)靠性(xìng)拉滿。
高(gāo)度(dù)定(dìng)制化(huà)能(néng)力:可(kě)根(gēn)據(jù)客戶的(de)傳感(gǎn)器型号(hào)、分(fēn)辨率、幀率、接口(kǒu)拓撲等需求,提(tí)供專屬的(de) FPGA 邏輯設計(jì)、时(shí)序优化(huà)與(yǔ)板級方(fāng)案(àn),快(kuài)速響應(yìng)定(dìng)制化(huà)開(kāi)發(fà)需求。
全(quán)流程技術(shù)支持(chí):從方(fāng)案(àn)評估、BOM 成(chéng)本(běn)核算、原理图(tú)設計(jì)到(dào) FPGA 代(dài)碼開(kāi)發(fà)、調試优化(huà)、量(liàng)産交付,提(tí)供全(quán)鍊(liàn)路(lù)技術(shù)服(fú)务,助力客戶縮短(duǎn)産品研發(fà)周期(qī),快(kuài)速落(là)地(dì)項目。
以(yǐ)下(xià)是(shì)我(wǒ)们(men)做过(guò)的(de)MIPI方(fāng)案(àn)一(yī)覽表(biǎo):
| 序号(hào) | 支持(chí)功能(néng) | 支持(chí)芯片(piàn) | 支持(chí)MIPI/SENSOR數 | 輸入(rù)LANE數 | 輸出(chū)LANE數 | 支持(chí)傳輸速率 | 輸入(rù)分(fēn)辨率 | 輸出(chū)分(fēn)辨率 | 幀率 | 支持(chí)數據(jù)類(lèi)型 | 虛拟通(tòng)道(dào) | |
| 1 | 1 .4路(lù)MIPI輸入(rù) 2 .4路(lù)分(fēn)为(wèi)1組合成(chéng)1路(lù) | GW5A-LV25MG121NES | 4 | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 2048*1280 | 8192*1280 | 30fps | RAW8 | 不(bù)支持(chí) | |
| 2 | 1 .6路(lù)MIPI輸入(rù) 2 .6路(lù)分(fēn)成(chéng)3組,每組2路(lù)MIPI合成(chéng)一(yī)路(lù)輸出(chū) | LIFCL-40-9MG121C | 6 | 4 lane | 4 lane | 1.5G | 2464*1280 | 4928*1280 | 30fps | RAW10 | 不(bù)支持(chí) | |
| 3 | 1. EC攝像头(tóu)采集轉(zhuǎn)MIPI輸出(chū) | LIFCL-17-9MG121C | 2 | / | 4 lane | 2.5G | 6912*3900 | 6912*3900 | 30fps | RAW10 | 不(bù)支持(chí) | |
| 4 | 1. 2路(lù)MIPI輸入(rù) 2. 分(fēn)为(wèi)2組,每組分(fēn)成(chéng)2路(lù)MIPI輸出(chū) | LIFCL-40-9MG121C | 2 | 4 lane | 4 lane | 1.5G | 3074*256 | 3074*256 | 30fps | RAW10 | 不(bù)支持(chí) | |
| 5 | 1. 支持(chí)多(duō)个(gè)TOF輸入(rù),可(kě)采用(yòng)VC的(de)方(fāng)式輸出(chū) | LIFCL-40-9MG121C | 1 | TOF | 1 lane | 1 lane | 1.5G | 40*31 | 40*31 | 20fps | RAW10 | 支持(chí) |
| 2 | BOT | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 1120*1126 | 20fps | YUV422 | 支持(chí) | |||
| 1 | TOP | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 2240*1126 | 2240*1126 | 20fps | YUV422 | 支持(chí) | |||
| 2. 4路(lù)MIPI輸入(rù),4路(lù)一(yī)組合成(chéng)一(yī)路(lù)輸出(chū) | 4 | 普通(tòng)SENSOR | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 1120*1126 | 20fps | RAW10 | 支持(chí) | ||
| 6 | 1. 支持(chí)多(duō)个(gè)TOF輸入(rù),可(kě)采用(yòng)VC的(de)方(fāng)式輸出(chū) | LIFCL-40-9MG121C | 1 | TOF | 1 lane | 1 lane | 1.5G | 40*31 | 40*31 | 20fps | RAW10 | 支持(chí) |
| 2 | BOT | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 1120*1126 | 20fps | YUV422 | 支持(chí) | |||
| 1 | TOP | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 2240*1126 | 2240*1126 | 20fps | YUV422 | 支持(chí) | |||
| 2. 4路(lù)MIPI輸入(rù),4路(lù)一(yī)組合成(chéng)一(yī)路(lù)輸出(chū) | 4 | 普通(tòng)SENSOR | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 4480*1126 | 20fps | RAW10 | 支持(chí) | ||
| 7 | 1. 4路(lù)MIPI輸入(rù) 2. 分(fēn)成(chéng)2組,每組2路(lù)MIPI合成(chéng)1路(lù)輸出(chū) | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 4 | 1 lane | 2 lane | 1.2G | 1080*1280 | 2160*1280 | 30fps | RAW10 | 不(bù)支持(chí) | |
| 8 | 1. 8路(lù)MIPI輸入(rù) 2. 分(fēn)成(chéng)2組,每組4路(lù)MIPI合成(chéng)1路(lù)輸出(chū) | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 8 | 1 lane | 2 lane | 1.2G | 1080*1280 | 2160*1280 | 30fps | RAW10 | 不(bù)支持(chí) | |
| 9 | 1. 12路(lù)MIPI輸入(rù),共(gòng)分(fēn)为(wèi)4 組 2. 其中(zhōng)2組,每4路(lù)合成(chéng)一(yī)路(lù)MIPI輸出(chū) 三(sān).其中(zhōng)2組,每2路(lù)合成(chéng)一(yī)路(lù)MIPI輸出(chū) | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 12 | 1 lane | 2 lane | 1.2G | 1080*1280 | 4320*1280 | 30fps | RAW10 | 不(bù)支持(chí) | |
| 10 | 1. 将接收(shōu)數據(jù)以(yǐ)D-PHY方(fāng)式傳輸,轉(zhuǎn)为(wèi)AXI格式輸出(chū) 2. 可(kě)在(zài)線(xiàn)調整mipi的(de)lane數、速率 3. 支持(chí)多(duō)種(zhǒng)數據(jù)類(lèi)型 4. 支持(chí)多(duō)種(zhǒng)分(fēn)辨率輸入(rù) | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 4 | 4 lane | 4 lane | 2.5G+【可(kě)動(dòng)态配置】 | 多(duō)種(zhǒng)分(fēn)辨率 | 多(duō)種(zhǒng)分(fēn)辨率 | 30fps | RAW8 RAW10 RAW12 RAW14 RAW16 YUV_8/10/12 YUV420_8/10/12 YUV422_8/10/12 | 支持(chí) | |
不(bù)管(guǎn)是(shì)多(duō)攝像头(tóu)聚合、TOF 深度(dù)相機(jī)融合,還(huán)是(shì) MIPI 接口(kǒu)轉(zhuǎn)換、速率适配,明(míng)德揚都有(yǒu)成(chéng)熟量(liàng)産方(fāng)案(àn),高(gāo)雲(yún) / 莱迪思(sī) / 赛靈思(sī)全(quán)平台(tái)支持(chí),幫您快(kuài)速落(là)地(dì)項目。
有(yǒu)相關(guān) MIPI/FPGA 開(kāi)發(fà)需求,欢迎随时(shí)咨詢蘭老(lǎo)师(shī),電(diàn)話(huà) / 微信(xìn)同(tóng)步:18011939283,竭誠为(wèi)您提(tí)供專業技術(shù)方(fāng)案(àn)與(yǔ)服(fú)务。