为(wèi)了(le)滿足图(tú)像处理的(de)需求,明(míng)德揚研發(fà)了(le)多(duō)款图(tú)像開(kāi)發(fà)板,主(zhǔ)要(yào)基于(yú)莱迪思(sī)和(hé)海思(sī) 的(de)主(zhǔ)芯片(piàn),用(yòng)于(yú)計(jì)算機(jī)視覺應(yìng)用(yòng),如(rú)物(wù)體(tǐ)檢测、人(rén)脸識别、图(tú)像分(fēn)割、目标(biāo)跟蹤等。这(zhè) 些應(yìng)用(yòng)在(zài)自(zì)動(dòng)駕駛、安(ān)全(quán)監控、醫療成(chéng)像等領域中(zhōng)具有(yǒu)重(zhòng)要(yào)作用(yòng)。

同(tóng)时(shí),我(wǒ)们(men)明(míng)德揚專注于(yú)FPGA图(tú)像处理方(fāng)案(àn)的(de)開(kāi)發(fà)和(hé)优化(huà),以(yǐ)及(jí)硬(yìng)件(jiàn)設計(jì)和(hé)加速器的(de)開(kāi)發(fà)。 我(wǒ)们(men)的(de)解(jiě)決方(fāng)案(àn)涵蓋了(le)图(tú)像增強(qiáng)、特(tè)征提(tí)取(qǔ)、目标(biāo)檢测、图(tú)像分(fēn)割、人(rén)脸識别、物(wù)體(tǐ)跟 蹤等各(gè)種(zhǒng)領域。
| 序号(hào) | 項目名 | 項目內(nèi)容 |
| 1 | 4csi轉(zhuǎn)2csi | 1.4路(lù)CSI合2路(lù)CSI; 2.Sensor分(fēn)辨率为(wèi)4048*2530@30fps; 3.輸出(chū)分(fēn)辨率为(wèi)4048*5060@30fps; 4.两(liǎng)个(gè)sensor图(tú)像上(shàng)下(xià)拼接; 5.DDR3緩存,速率为(wèi)1066Mbps。 |
| 2 | EC攝像头(tóu)采集轉(zhuǎn)MIPI | 1. SLVS-E C接口(kǒu),8channel,速率为(wèi)2.304Gbps; 2. LVDS接口(kǒu),16channel,速率为(wèi)800Mbps; 3. MIPI接口(kǒu),4lane,速率为(wèi)2.5G/lane; 4. 适配IMX472和(hé)IMX492两(liǎng)款SENSOR; 5. 支持(chí)8K@30fps分(fēn)辨率图(tú)像。 |
| 3 | 无人(rén)機(jī)視頻拼接 | 1. MIPI D_PHY設計(jì); 2. MIPI CSI協議; 3. 伽碼校(xiào)正(zhèng)等图(tú)像处理; 4. 6路(lù)MIMP实現(xiàn)(官方(fāng)只(zhī)支持(chí)4路(lù)), 5. 降低系(xì)統功耗及(jí)成(chéng)本(běn); 6. 支持(chí)多(duō)路(lù)高(gāo)分(fēn)辨率視頻图(tú)像拼接。 |
| 4 | 海思(sī)視頻芯片(piàn)+FPGA的(de)視頻处理平台(tái) | 1.平台(tái)包(bāo)含海思(sī)芯片(piàn)Hi3536,FPGA芯片(piàn)5CGXFC5C6F27C7N; 2.支持(chí)多(duō)路(lù)1080P的(de)HDMI輸入(rù)和(hé)輸出(chū); 3.支持(chí)H264的(de)解(jiě)碼; 4.支持(chí)SDI、CVBS、USB3.0和(hé)千(qiān)兆(zhào)网(wǎng)等接口(kǒu)。 |
5 | 4K-Led顯示屏存儲 | 1.1个(gè)發(fà)送板+16个(gè)接收(shōu)板,实現(xiàn)4K視頻的(de)LED顯示; 2.發(fà)送板接收(shōu)4K視頻流,并切(qiè)割,通(tòng)过(guò)16个(gè)千(qiān)兆(zhào)网(wǎng)口(kǒu)發(fà)达(dá)到(dào)接收(shōu)板,每路(lù)千(qiān)兆(zhào)网(wǎng)使用(yòng)SGMII接口(kǒu); 3.接收(shōu)板包(bāo)括2个(gè)千(qiān)兆(zhào)接口(kǒu),实現(xiàn)图(tú)像接收(shōu)和(hé)轉(zhuǎn)發(fà),從而(ér)在(zài)LED板上(shàng)顯示。 |
| 6 | 48路(lù)相機(jī)集成(chéng) | 1.微小尺寸(cùn)下(xià)的(de)高(gāo)速電(diàn)路(lù)設計(jì); 2.48路(lù)視頻合成(chéng)與(yǔ)拼接; 3.MIPI高(gāo)速通(tòng)信(xìn); 4.多(duō)路(lù)視頻图(tú)像采集與(yǔ)控制。 |
| 7 | 機(jī)器視覺图(tú)像采集工程 | 1.MP9031 攝像头(tóu)配置、攝像头(tóu)采集; 2.伽瑪校(xiào)正(zhèng)图(tú)像切(qiè)割、GIGE 協議实現(xiàn); 3.图(tú)像存儲控制、UDP千(qiān)兆(zhào)网(wǎng)傳輸等內(nèi)容; 4.其中(zhōng)实現(xiàn)難點(diǎn)是(shì)图(tú)像存儲控制,涉及(jí)到(dào)包(bāo)文(wén)重(zhòng)傳、分(fēn)發(fà)等。 |
| 8 | DisplayPort 3D | 1. DisplayPort 接口(kǒu); 2. HDMI接口(kǒu); 3. Cameralink接口(kǒu); 4. 高(gāo)速硬(yìng)件(jiàn)設計(jì)與(yǔ)处理; 5. 高(gāo)速數據(jù)傳輸和(hé)通(tòng)信(xìn) |
| 9 | 汽車視頻拼接 | 1.1080P視頻信(xìn)号(hào)的(de)LVDS接收(shōu); 2.1080P視頻信(xìn)号(hào)的(de)LVDS輸出(chū); 3.LATTICE DDR3的(de)实現(xiàn); 4.多(duō)路(lù)視頻图(tú)像拼接; 5.提(tí)供软(ruǎn)件(jiàn)解(jiě)決方(fāng)案(àn)。 |
| 10 | FPGA工業相機(jī) | 1.控制Sensor/攝像头(tóu)读(dú)取(qǔ)图(tú)像數據(jù),并对(duì)图(tú)像進(jìn)行壓縮; 2.支持(chí)千(qiān)兆(zhào)以(yǐ)太网(wǎng)傳輸; 3.支持(chí)SDI/HDMI通(tòng)信(xìn); 4.兼容海康的(de)NVR或(huò)者(zhě)IVMS4200接口(kǒu)。 |
| 11 | 電(diàn)視气(qì)氛燈(dēng)HDMI設計(jì) | 1.機(jī)頂盒輸出(chū)HDMI2.0或(huò)者(zhě)HDMI1.4到(dào)此(cǐ)設備。 2.此(cǐ)設備內(nèi)部(bù)一(yī)分(fēn)为(wèi)二(èr),一(yī)路(lù)輸出(chū)到(dào)電(diàn)視。 3.另(lìng)一(yī)路(lù)采樣(yàng)電(diàn)視的(de)行列,15*15MM左(zuǒ)右(yòu)範圍內(nèi)的(de)數據(jù)輸出(chū)SPI信(xìn)号(hào)到(dào)燈(dēng) |
| 12 | FPGA高(gāo)清(qīng)視頻实現(xiàn)hdmi輸入(rù)輸出(chū)及(jí)以(yǐ)太网(wǎng)百(bǎi)兆(zhào)千(qiān)兆(zhào)數據(jù)包(bāo)解(jiě)析处理 | 1.基于(yú)FPGA高(gāo)清(qīng)視頻处理顯示 2.实現(xiàn) hdmi輸入(rù) 3.hdmi輸出(chū)視頻要(yào)达(dá)1080p 4.实現(xiàn)图(tú)像算法 |

明(míng)德揚專注于(yú)FPGA方(fāng)面(miàn)的(de)項目研發(fà),有(yǒu)相關(guān)需求的(de),可(kě)聯系(xì)我(wǒ)们(men)合作。
蘭老(lǎo)师(shī)18011939283 微信(xìn)同(tóng)步